基本事項
開設者 | 岩手県知事 | 達増 拓也 |
事業管理者 | 岩手県医療局長 | 小原 重幸 |
病院長 | 郷右近 祐司 | |
事務局長 | 菊地 健治 | |
総看護師長 | 藤井 明子 | |
開設許可年月日 | 平成6年10月3日 | (岩手県指令医第1-43) |
開院年月日 | 平成9年3月1日 | |
所在地 | 岩手県奥州市水沢字龍ヶ馬場61番地 | |
TEL 0197-24-4121 | ||
FAX 0197-24-8194、0197-24-4180(紹介患者用) |
施設の概要
(1) | 敷地面積 | 70,160.38㎡ |
(2) | 延床面積 | 24,779.65㎡〔本館 23,593.78㎡、増築棟 1,185.78㎡〕 |
(3) | 建物概要 | |
1.構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
2.規模 | 地下1階 地上9階 | |
3.付帯施設 | 車庫棟、ヘリポート | |
4.駐車場 | 638台 | |
(4) | 合同庁舎 | |
1.公舎 | 2棟(鉄筋 3階建:H11年2月完成) | |
医師用(世帯用3LDK・6戸、単身用2DK・9戸) | ||
その他(単身用1K・15戸) |
病院規模
(1) | 診療科 |
24科 内科、血液内科、精神科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、 小児科、外科、消化器外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、 皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、 放射線科、麻酔科、乳腺外科、腎臓内科 |
(2) | 病床数 | 346床(一般337床、結核9床) 病棟 6単位 |
(3) | 入院基本料 | 急性期一般入院料1、結核病棟入院基本料(7対1) |
(4) | 一日平均患者数(令和5年度) 入院 273人 外来 635人 | |
(5) | 病床利用率 (令和5年度) 80.1% (一般) | |
(6) | 平均在院日数 (令和5年度) 10.0日 |
診療科等の設置状況
昭和11年 1月 | 内科、小児科、外科、産婦人科、耳鼻いんこう科(5診療科で発足) |
昭和35年 4月 | 眼科設置 |
昭和35年 5月 | 理学診療科設置 |
昭和37年 8月 | 整形外科設置 |
昭和42年 9月 | 脳神経外科設置 |
昭和56年 4月 | 麻酔科設置 |
昭和58年 4月 | ひ尿器科設置 |
昭和61年10月 | 呼吸器外科、放射線科設置 |
昭和63年 9月 | 処方オーダリング実施(内科、整形外科) |
平成 2年 4月 | 精神科設置 |
平成 4年 2月 | 皮膚科設置 |
平成 5年 1月 | 薬局外来設置(くすりの相談、説明) |
平成 5年 4月 | 救急医療科設置、診療予約実施(内科) |
平成 6年 4月 | 週休2日制実施(土曜日休診) |
平成 7年 4月 | 心臓血管外科設置 |
平成 8年 4月 | 理学診療科廃止 |
平成 9年 3月 | 呼吸器科、循環器科、消化器科設置 標榜診療科18科となる |
(新病院) | 中央手術科、地域医療科設置 |
処方、注射、検査、X線のオーダリング実施(全診療科) | |
平成11年10月 | 神経内科設置 標榜診療科19科となる |
平成16年4月 | 理療部門廃止 |
平成16年11月 | デイサージャリー部門設置 |
平成17年3月 | 新オーダリングシステム稼動(全診療科) |
平成17年4月 | 外来化学療法室設置 |
平成20年12月 | 緩和医療科設置 |
平成24年6月 | リハビリテーション科設置 標榜診療科20科となる |
平成24年7月 | 乳腺外科設置 標榜診療科21科となる |
平成27年4月 |
血液内科設置 標榜診療科22科となる |
平成31年4月 |
神経内科を脳神経内科に名称変更 |
令和4年6月 |
消化器外科設置 |
令和6年4月 |
腎臓内科設置 |
病院施設の主な特徴
『成長と変化に柔軟に対応する』
①多翼型建築を基本に将来の増改築に対応できる施設
②外来及び中央診療部門の自由度を重視
『アメニティの改善』
①病室は1床室と4床室
②1床室にシャワーユニット・トイレを設置
③4床室にトイレを設置
④各ベッドには床頭台にカード式テレビ・冷蔵庫を設置
⑤患者数に見合った外来待合いスペースの確保
⑥病棟中央にデイルームを設置
⑦ギャラリーコーナーの設置
『わかりやすい病院づくり』
①外来診療部門、生理検査部門及び放射線部門はすべて1階に配置
②救急部門及び中央処置部門を外来の中央に配置
③外来患者と入院患者の動線区分
④医療相談、栄養相談を集中配置
『効率性の向上』
①ナースステーションを中央に配置し、動線の短縮と機能性を重視
②電子カルテシステムの導入
③オーダリングシステムの導入(処方、注射、検査、放射線)
④再来受付機、カルテ自動抽出機及び自動会計支払機の設置
⑤自動薬袋作成機及びアンプル払出機の設置
『その他』
①健康教室の開催
②ボランティアの受入れ
③H18年9月より敷地内全面禁煙
④一般病棟入院基本料(21.7.1~7対1)
⑤H21年7月よりDPC対象病院
⑥H21年12月21日より8階病棟新規入院患者から電子カルテ開始
⑦H22年1月25日より8階病棟以外全病棟の新規入院患者での電子カルテ開始
⑧H22年9月27日より外来患者の電子カルテ開始